Guía de tallas
Cada cuerpo es único — esta guía es solo orientativa.
Tallas estándar (ropa)
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 88 - 94 | 68 - 74 | 94 - 100 |
| L | 94 - 100 | 74 - 80 | 100 - 106 |
| XL | 100 - 108 | 80 - 88 | 106 - 114 |
Cómo medir
- Busto: en la parte más prominente del pecho.
- Cintura: la zona más estrecha del torso.
- Cadera: en la parte más amplia.
¿Sigues con dudas?
Escríbenos por WhatsApp con tus medidas y te recomendamos la talla ideal.